施術メニュー別予約可能枠&受付時間早見表
Hair Serviceの各メニュー名をタップ(クリック)するとメニューの詳細ページがご覧頂けます。
| No. | Hair Service | 予約枠 | 最終受付 | 所要時間 |
| 1 | ヘナ&スパ [トゥルーオーガニックス シングルプロセス コース] | A | 18:30 | 2~2.5h |
| 2 | A | 18:30 | 2.5~3h | |
| 3 | A | 19:00 | 1.5~2h | |
| 4 | A | 18:30 | 2~2.5h | |
| 5 | ヘナ&スパ ポイント2回染め |
A |
18:30 | 2.5~3h |
| 6 |
ヘナ&スパ ポイント2回染め + カット |
A | 18:00 | 3~3.5h |
| 7 | A | 17:30 | 3~3.5h | |
| 8 | A | 17:00 | 3.5~4h | |
| 9 | ヘナ ライトニング & スパ | A | 18:30 | 2.5~3h |
| 10 | ヘナ ライトニング & スパ + カット | A | 17:30 | 3~3.5h |
| 21 |
ヘナカウンセリング Henna Counseling |
A B | 18:30 | 0.5h |
| 23 | A | 18:30 | 1.5~2h | |
| 24 | A | 18:30 | 2~2.5h | |
| 25 | A B | 18:30 | 1~1.5h | |
| 26 | A | 18:30 | 1.5~2h | |
| 27 | A B | 18:30 | 1~1.5h | |
| 28 | A | 18:30 | 1.5~2h | |
| 31 | A B | 18:30 | 1~1.5h | |
| 32 | A B | 18:30 | 1h | |
| 33 | A B | 18:30 | 1~1.5h | |
| 34 | A B | 18:30 | 1h | |
| 40 |
ハーバルケアパーマ Permanent Wave |
A | 18:30 | 1.5~2h |
| 41 |
ハーバルケアパーマ + カット Permanent Wave+Haircut |
A | 18:30 | 2~2.5h |